คู่มือการเลือกขนาดปลอกผ้านวม
MildMate หลับสบาย ไร้กังวล เน้นประโยชน์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์คือการนอนหลับอย่างมีความสุข ปกป้องสุขภาพทุกคืน เน้นถึงประโยชน์ด้านสุขภาพที่ได้จากการป้องกันไรฝุ่น
ขนาดปลอกผ้านวมในไทย
Duvet Sizes | Dimensions (cm) | Dimensions (inches) |
3.5 ฟุต | 178×229 | 70×90 |
5 ฟุต | 229×254 | 90×100 |
6 ฟุต | 229 x 254 | 90 x 100 |
7 ฟุต | 280×254 | 110×100 |
9.5 ฟุต | 318×254 | 125×100 |
ขนาดปลอกผ้านวมในญี่ปุ่น
Duvet Sizes | Dimensions (cm) | Dimensions (inches) |
Single | 150 x 210 | 59 x 83 |
Semi-Double | 170 x 210 | 67 x 83 |
Double | 190 x 210 | 75 x 83 |
Queen | 210 x 210 | 83 x 83 |
King | 230 x 210 | 91 x 83 |
ขนาดปลอกผ้านวมในอังกฤษ
Duvet Sizes | Dimensions (cm) | Dimensions (inches) |
Single | 135 x 200 | 53 x 79 |
Double | 200 x 200 | 79 x 79 |
King | 225 x 220 | 89 x 87 |
Supr King | 260 x 220 | 102 x 87 |
Emperor | 290 x 235 | 114 x 92 |
Caesar | 320 x 235 | 127 x 92 |
Super Caesar | 350 x 250 | 137 x 98 |
ขนาดปลอกผ้านวมในยุโรป/IKEA
Duvet Sizes | Dimensions (cm) | Dimensions (inches) |
Single | 160 x 210 | 63 x 83 |
Double | 200 x 200 | 79 x 79 |
King | 240 x 220 | 94 x 87 |
Super King | 260 x 220 | 102 x 87 |
ขนาดปลอกผ้านวมในสหรัฐอเมริกา
Duvet Sizes | Dimensions (cm) | Dimensions (inches) |
Twin | 173 x 218 | 68 x 86 |
Twin XL | 173 x 229 | 68 x 90 |
Full | 218 x 128 | 86 x 86 |
Queen | 229 x 229 | 90 x 90 |
King | 264 x 229 | 104 x 90 |
Cal King | 264 x 249 | 104 x 98 |
ขนาดปลอกผ้านวมในสิงคโปร์
Duvet Sizes | Dimensions (cm) | Dimensions (inches) |
Sgl | 150 x 210 | 59 x 83 |
Sup Sgl | 170 x 210 | 70 x 83 |
Qn | 190 x 210 | 75 x 83 |
Kg | 230 x 220 | 90 x 86 |
Super Kg | 250 x 220 | 98 x 86 |